There are no translations available.
Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő, a szakiránynak megfelelő emelt szintű vagy felsőfokú szakképzettségért 30 többletpont adható.
| Szakmacsoport | OKJ szám | Szakképzés megnevezése |
| ÓVODAPEDAGÓGUS SZAKON | ||
| Oktatás (oktatás, pedagógia) | 55 1408 02 | képzési szakasszisztens |
| 54 1499 02 | gyermek- és ifjúságvédelmi asszisztens | |
| 54 1499 01 | gyógypedagógiai asszisztens | |
| 55 8419 02 | ifjúságsegítő | |
| 55 1408 01 | médiatechnológus asszisztens | |
| 54 8407 01 | népijáték és kismesterségek oktatója | |
| SZOCIÁLPEDAGÓGIA SZAKON | ||
| Szociális szolgáltatások | 55 761 01 | csecsemő- és gyermeknevelő- gondozó |
| 55 762 01 | ifjúságsegítő | |
| 54 5070 02 | bölcsődei szakgondozó | |
| 54 5070 01 | csecsemő- és kisgyermekgondozó | |
| 55 8933 01 | csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó | |
| 54 8933 05 | gerontológiai gondozó | |
| 54 8933 01 | mentálhigiénés asszisztens | |
| 54 8933 02 | szociális asszisztens | |
| 54 8933 03 | szociális gondozó és szervező | |
| 54 8933 04 | szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző | |
| ANDRAGÓGIA SZAKON | ||
| ügyvitel | 55 346 01 | jogi asszisztens |
| 55 346 01 | gazdasági idegennyelvű levelező | |
| 55 346 02 | titkárságvezető | |
| 54 3404 03 | beszédíró gyorsíró | |
| 55 3433 01 | gazdasági idegen nyelvi levelező | |
| 54 3404 01 | idegen nyelvi menedzserasszisztens | |
| 54 3404 02 | idegen nyelvi ügyintéző titkár | |
| 54 3439 01 | irodavezető | |
| 55 3452 01 | jogi asszisztens | |
| 54 3404 04 | szerkesztőségi asszisztens | |
| 55 3434 02 | titkárságvezető | |


For Prospective Students 